Code | SOE3/P2/E477 |
---|---|
Premier bénéficiaire | 1. Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria (ES) |
Personne de contact |
Javier Hernández Blanco - ![]() |
[email protected] | |
Bénéficiaires | 2. Junta de Andalucía Consejería de Agricultura, Pesca y Medioambiente Servicio de Información y Evaluación Ambiental. Red de Información Ambiental de Andalucía (ES) 3. Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón - Adesval (ES) 4. Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero - AIMRD (ES) 5. Xunta de Galicia Dirección Técnica de Construcciones Instituto Galego de Vivienda e Solo - IGVS (ES) 6. Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario - NEIKER (ES) 7. Association Climatologique de la Moyenne-Garonne et du Sud-Ouest - ACMG (FR) 8. Chambre d'Agriculture de la Dordogne (FR) 9. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - UTAD - Escola de Ciências da Vida e do Ambiente - ECVA Centro de Investigação e de Tecnologias Agroambientais e Biológicas - CITAB (PT) |
Durée | 27 Meses |
Date de début | 01/10/2012 |
Date de fin | 31/12/2014 |
Coût total (€) | 1 377 500,00 EUR |
Aide FEDER (€) | 1 033 125,00 EUR |
Site internet du projet | http://www.adaptaclima.eu/ |
Résultats | Cette section sera mise à jour au cours de l'exécution du projet |
Zone géographique couverte | |
Résumé du projet |
Afin d'atteindre cet objectif, le projet ADAPTACLIMA II actualisera et mettra en commun tout le savoir-faire obtenu en matière de changement climatique dans les différents projets regroupés. La capitalisation de ces résultats se fera en termes techniques, socioéconomiques et formatifs des projets intégrés dans ADAPTACLIMA II. Pour cela, le partenariat effectuera des actions pilote qui permettront d'établir un protocole conjoint d'action pour leur développement, destiné à une masse critique avec pouvoir d'influence sur ce fait. La finalité de cette action est d'exercer une influence lors de la conception de politiques respectueuses en termes de législation sur le changement climatique. Le tissu entrepreneurial sera aussi un public cible des mesures développées par ADAPTACLIMA II. Le partenariat du projet |
Documentation | |
Galerie |
12 thèmes qui reflètent les projets approuvés dans le programme de coopération territoriale SUDOE - Intereg IV