Código | SOE3/P1/E759 |
---|---|
Beneficiário principal | 1. Consellería do Medio Rural e do Mar – Xunta de Galicia Instituto Galego da Calidade Alimentaria - INGACAL (ES) |
Pessoa de contacto |
Alfonso Ribas Álvarez - ![]() |
alfonso.ribas.alvarez@xunta.es | |
Beneficiários | 2. Fundación Empresa-Universidad Gallega - FEUGA (ES) 3. Cámara Oficial de Comercio e Industria de La Rioja Departamento de Innovación y Nuevas Tecnologías (ES) 4. Fundación General de la Universidad de La Rioja (ES) 5. Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente Dirección General de Investigación y Desarrollo Rural Servicio de Investigación y Desarrollo Tecnológico Agroalimentario (ES) 6. Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa - FGULEM (ES) 7. Universidad de Castilla La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos Cátedra de Química Agrícola (ES) 8. Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha - UCAMAN (ES) 9. Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo - ADRAL (PT) 10.União de Associações Empresariais da região Norte (PT) 11.Institut National de la Recherche Agronomique - INRA - Caractérisation et élaboration des produits issus de l'agriculture - UE Domaine expérimental de Pech-Rouge- UEPR (FR) 12. Institut Français de la Vigne et du Vin - Pôle Sud-Ouest - IFV SUD-OUEST (FR) |
Duração | 27 Meses |
Data de Início | 01/10/2012 |
Data de conclusão | 31/12/2014 |
O custo total (€) | 1.465.883,00 EUR |
Ajuda FEDER (€) | 1.099.412,00 EUR |
Site do projecto | http://www.winetechplus.eu/ |
Resultados | Esta secção será actualizada durante a execução do projeto |
Área geográfica abrangida | |
Resumo do projecto |
Para tal, será desenvolvido um primeiro portal para facilitar as trocas de procura e oferta de colaboração tecnológica ou não tecnológica. Esta plataforma poderá assim detectar novas oportunidades comerciais |
Documentação | |
Galeria |
12 temas que refletem os projetos aprovados no programa de cooperação territorial SUDOE - INTEREG IV